|
      |
 |
|

|
8.5" X 11.7" ±îÁö ½ºÄµÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀåºñÀÇ ¹«°Ô°¡ À°ÁßÇÏ¿© ¿À·£ ½Ã°£ ¿¬¼ÓÀûÀ¸·Î Àü¹®ÀûÀÎ ½ºÄµÀÛ¾÷À» ¼öÇàÇØµµ Å« ÁöÀåÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. ±âº»ÀûÀ¸·Î 36Bit¿Í 1200 X 2400 DPI ÀÇ ÇØ»óµµ¸¦ Áö¿øÇϸç, Æß¿þ¾îÀÇ »ç¿ë°ú ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î Á¶Á¤¿¡ ÀÇÇØ 42Bit ±îÁöÀÇ Ä®¶ó½Éµµ¸¦ ³ªÅ¸³¾ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àü¹® ±×·¡ÇȵðÀÚÀ̳ʸ¦ À§ÇØ °³¹ßµÈ PowerLook 1100Àº FireWire ¹æ½ÄÀ¸·Î SCSI ¹æ½Äº¸´Ù ºü¸¦ »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó Ŭ¶óÀÌ¾ðÆ® ÄÄÇ»ÅÍ¿¡¼ È£½ºÆ® ÄÄÇ»Å͸¦ ÅëÇÏÁö ¾Ê°í ¹Ù·Î ½ºÄ³³Ê¸¦ »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô ÇÕ´Ï´Ù. ÀÌ Á¦Ç°Àº À̹ÌÁö¿Í ½ºÄµ¼Óµµ¸¦ ¸ðµÎ ÃæÁ·½Ãų ¼ö ÀÖ´Â Á¦Ç°À¸·Î 21C¸¦ ÁÖµµÇØ ³ª¾Æ°¥ ÃÖ»óÀÇ ¸ðµ¨ÀÌ µÉ °ÍÀÔ´Ï´Ù. |

|
Çü½Ä | Color Flatbed |
½ºÄµ¹æ½Ä | Moviing Flatbed, SinglePass, Color |
CCD±¸¼º¿ä¼Ò | 10,600 ¿ø¼Ò·Î ÀÌ·ç¾îÁø, Tri-Linear ±¤Ä®¶ó CCD |
±¤¿ø | ³ÃÀ½±Ø·¥ÇÁ(Àü·Â¼Òºñ°¡ ÀûÀº 3ÆÄÀå ·¥ÇÁ»ç¿ë) |
±¤ÇÐÇØ»óµµ | 1200DPI X 2400DPI |
ÃÖ´ëÇØ»óµµ | 9600DPI X 9600DPI |
½ºÄµ¹üÀ§ | 1 DPI to 9600DPI |
Ãִ뽺ĵ¿µ¿ª | 8.5" X 11.7"
TPU : 8.5" X 10" |
¼Óµµ | Ä÷¯ : 9.6ms/line |
I/O Buffer | 4MB |
ÃÖ´ë½Éµµ | 3.4DMax |
½ºÄµÇü½Ä | 24/42 Bit Color
8/14 Bit Gralyscale 1 Bit Halftone 1 Bit Lineart |
¹üÀ§ | Lens 1 : 1% to 800% in 1% increments |
Highlight/Shadow | 256 Color |
Contrast/Brightness | +/-100% |
Gamma Curve | Downloadable Curves |
Data Output | 14Bit Extendible |
Çϵå¿þ¾î ÀÎÅÍÆäÀ̽º | FireWire/IEEE 1394 |
ÀÛµ¿¼ÒÀ½ | Under 55 db |
ÀÛµ¿¿Âµµ | 50µµ F to 104µµ F |
½Àµµ | 25% to 85% |
¼ÒºñÀü·Â | 30 Watts |
Àü¿ø | 100 ~ 240 VAC |
Frequency | 50 ~ 60 Hz |
Å©±â | 21.3" X 13.2" X 6.5" |
Áß·® | 24.92 lbs |
½Ã½ºÅÛ Áö¿ø |
Macintosh8.x,9.x
Windows 98SE/Me/2000/XP/NT 4.0 |
|
|
|