|
      |
 |
|

|
A3 »çÀÌÁî·Î ½½¶óÀ̵å, ³×°¡Æ¼ºê, X-RayÇʸ§, ÁöµµÀÔ·Â ¹× A3 »çÀÌÁîÀÇ ¿µÁ¤»çÁøÀ» ¹Þ´Â ¿ëµµ·Î »ç¿ë ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï µÇ¾î ÀÖ´Ù. ƯÈ÷ µµ¸éÀԷ°ú µµ¾ÈÀÛ¾÷°ú Àμ⿡ ÇÊ¿äÇÑ »çÁø ÀÛ¾÷¿¡ °Á¡À» º¸À̰í ÀÖ½À´Ï´Ù.
800 DPIÀÇ ³ôÀº ÇØ»óµµ·Î ½½¶óÀ̵å¿Í ·¹Åͱ԰ݱîÁö °íÇØ»óµµ ½ºÄµÀÌ ¿ëÀÌÇÕ´Ï´Ù. BET ±â¹ýÀ» ÀÌ¿ëÇÏ¿© Ä®¶óÀÇ ÁúÀ» Çâ»óÇÏ¿© Àü¹®¿ëÀ¸·Î »ç¿ëÇϴµ¥´Â ÁÖ¾ÈÁ¡À» µÎ¾ú½À´Ï´Ù. |

|
Çü½Ä | Color Flatbed |
½ºÄµ¹æ½Ä | Moviing Flatbed, SinglePass, Color |
CCD±¸¼º¿ä¼Ò | 10,600 ¿ø¼Ò·Î ÀÌ·ç¾îÁø, Tri-Linear ±¤Ä®¶ó CCD |
±¤¿ø | ³ÃÀ½±Ø·¥ÇÁ(Àü·Â¼Òºñ°¡ ÀûÀº 3ÆÄÀå ·¥ÇÁ»ç¿ë) |
±¤ÇÐÇØ»óµµ | 800DPI X 1600DPII |
ÃÖ´ëÇØ»óµµ | 9600DPI X 9600DPI |
½ºÄµ¹üÀ§ | 1 DPI to 9600DPI |
Ãִ뽺ĵ¿µ¿ª | 12"x17" |
¼Óµµ | Ä÷¯ : 10.8ms/line |
I/O Buffer | 2MB |
ÃÖ´ë½Éµµ | 3.4DMax |
½ºÄµÇü½Ä | 24/42 Bit Color
8/14 Bit Gralyscale 1 Bit Halftone 1 Bit Lineart |
¹üÀ§ | Lens : 1% to 800% in 1% increment |
Highlight/Shadow | 256 Color |
Contrast/Brightness | +/-100% |
Gamma Curve | Downloadable Curves |
Data Output | 14Bit Extendible |
Çϵå¿þ¾î ÀÎÅÍÆäÀ̽º | SCSI II |
ÀÛµ¿¼ÒÀ½ | Under 55 db |
ÀÛµ¿¿Âµµ | 50µµ F to 104µµ F |
½Àµµ | 25% to 85% |
¼ÒºñÀü·Â | 29 Watts |
Àü¿ø | 100 ~ 240 VAC |
Frequency | 50 ~ 60 Hz |
Å©±â | 21.65" X 18.62" X 7.60" |
Áß·® | 45.86 lbs |
½Ã½ºÅÛ Áö¿ø | Macintosh
Windows 95/98ÀÌ»ó/NT 4.0/XP |
|
|
|